Serviervorschlag. Foto nicht verbindlich.
Apfelmus 99,9%, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
| Pro 100g | Portion von 100g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 220 | 220 |
| Energie (kcal) | 52 | 52 |
| Fett (g) | 0.6 | 0.6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 0.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 11 | 11 |
| davon Zucker (g) | 10 | 10 |
| Ballaststoffe (g) | 1.4 | 1.4 |
| Proteine (g) | 0.5 | 0.5 |
| Salz (g) | 0.01 | 0.01 |
Gekühlt oder bei Zimmertemperatur zu verzehren.